زانکۆی کۆیە ناوی وەرگیراوانی دبلۆمی باڵا بڵاو دەکاتەوە
زانکۆی کۆیە لیستی ناوی وەرگیراوانی دبلۆمی باڵا کە ڕێنمایی ژمارە (٩) دەیانگرێتەوە بڵاو دەکاتەوە.
بەپێی ئەو لیستەی کە بۆ بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندنی زانکۆی کۆیەی نێردراوە لە کۆی ٢٠٦ ێشکەشکار ١٤٢ پێشکەشکار لە بەشە جۆراوجۆرەکان زانکۆ وەرگیراون.
هاوکات بەپێی بڕگەی سێیەمی تەوەری خوێندنی باڵا کۆنووسی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی زانکۆی کۆیە سەبارەت بە تاوتوێكردنى دۆخى ئەو پێشكەشكارانەى دبلۆمى بالآى يەك ساڵەى ئەكاديمى كە لە فاكەڵتييەكانى (پەروەردە، پەروەردەى بنەڕەت) داواكاريان پێشكەشكردووە بۆ هەمان بەش لە فاكەڵتييەكانى زانست و تەندروستى و فاكەڵتى زانستە مرۆڤايەتى و كۆمەلآيەتييەكان.
ئەوە لە وەرگرتنیاندا بڕیاردراوە کە:
"سەرەتا كورسيە بەتاڵەكان بەو پێشكەشكارانە پڕ دەكرێنەوە كە ڕێنمايى ژمارە (٣)ى خوێندنى بالآى ساڵى (٢٠٢٢) مادەى شەشەم- حوكمە گشتييەكان، خاڵى يەكەم، دەيانگرێتەوە دواتر پاڵپشت بە نوسراوى فەرمانگەى توێژينەوە و پەرەپێدان لە وەزارەتى خوێندنى بالآ و توێژينەوەى زانستى ژمارە (١٨٠٨٢) لە (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣) ئەو كورسييە بەتالآنەى دەمێننەوە بەو پێشكەشكارانەى فاكەڵتيەكانى پەروەردە و يەروەدەى بنەڕەتى پڕ دەكرێنەوە بە پێى خاڵبەندى لە بەرزترينەوە بۆ نزمترين".
١. وەرگیراوەکان:
ناوى سيانى | ئەو بەشەی بەکالۆریۆسی تێدا خوێندووە | فاکەڵتی | بەش | توانستی ئینگلیزی | نمرەی بەکالۆریۆس | شوێنی نیشتەجێبوون | شەهیدان و زیندانیی سیاسی | ئەنجام | |
1 | ههوراز كریم أحمد | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 72.374 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە |
2 | حسین حسن محمود | زانستهمرۆڤایهتیهكان | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 54.961 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە |
3 | عباس عبدالله بایز | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 67.743 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
4 | حكیم سلێمان حمد | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 71.27 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
5 | دانا كمال حمید | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 58.485 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
6 | ههلۆ حسیب محمد | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 59.286 | ناوچه دابڕێنراوهكان | وەرگیراوە | |
7 | ساوین محمد هینی | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | ههیه | 62.546 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
8 | هاوناس هیاس حمه | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 59.3 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
9 | رۆز گۆران عبدالرحمن | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 57.155 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
10 | مصطفى خالد عطا الله | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 64.694 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
11 | روند كیفى حمه غریب | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 59.584 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
12 | دابان عطار أحمد | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 59.662 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
13 | هێرۆ رحیم كریم | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 62.494 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
14 | ئهڤین سعید حمد أمین | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 55.015 | ناوچه دابڕێنراوهكان | وەرگیراوە | |
15 | فاطمه أحمد شاكر | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 86.415 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
16 | كارزان عبدالله أحمد | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 72.414 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
17 | ڕێژین فاتح جمیل | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 54.974 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
18 | یوسف عمر واحد | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 64.926 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
19 | ئارام حمد عبد الله | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 56.73 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
20 | دهشنێ ڤاهر حسن | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 72.854 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
21 | دانا علی حمد أمین | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهو دهرونزانى | نیه | 63.26 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
22 | سعید عبد الله حمه | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهى ئاینى | نیه | 67.52 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
23 | قادر خدر حمه بحكول | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهى ئاینى | نیه | 80.7 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
24 | هێمن حتم حمه رهش | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهى ئاینى | نیه | 67.65 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
25 | شمال كمال حمد | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهى ئاینى | نیه | 57.26 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
26 | أنس عبدالله گه | فاكهڵتى پهروهرده | پهروهردهى ئاینى | نیه | 54.95 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
27 | راز موفق حمید | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 62.322 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
28 | بانوو قباد زكی | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | ههیه | 62.068 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
29 | عبد الستار سعید سعدى | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 67.881 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
30 | بشرى خدر عبدالقادر | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 56.548 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
31 | رٍهنجدهر صادق حمد | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 62.389 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
32 | فهرههنگ محمد أحمد | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 60.987 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
33 | ڕهنجدهر حسین وسو | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 65.294 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
34 | میدیا رسول محمد | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 59.964 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
35 | بهندهر أسكندر أحمد | فاكهڵتى وهرزش | پهروهردهى وهرزش | نیه | 66.003 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
36 | دانا طیفور عبدالصمد | فاكهڵتى ئهندازیارى | تهلارسازى | نیه | 59.54 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
37 | أوین محمد محمد غریب | فاكهڵتى ئهندازیارى | تهلارسازى | نیه | 67.38 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
38 | ئاڤان محسن عباس | فاكهڵتى ئهندازیارى | تهلارسازى | نیه | 64.071 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
39 | لهنیا ئهرسهلان تۆفیق | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 60.26 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
40 | ئاوات محمود خدر | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 60.84 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
41 | فریاد زیاد خورشید | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 65.769 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
42 | اركان محمد گاهر | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 56.635 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
43 | پهیام عبد الله حسن | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 67.636 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
44 | ڕۆژان حمد وسین | فاكهڵتى پهروهرده | جوگرافیا | نیه | 67.429 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
45 | كاوه مقداد محمد | زمان ئاداب | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 68.91 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
46 | سهرباز باقى خدر | زمان ئاداب | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 63.943 | ناوچه دابڕێنراوهكان | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە |
47 | ثوری مجید عبدالله | زمان ئاداب | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 59.744 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
48 | ڕهوسه كیفی سلیم | زمان ئاداب | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 59.447 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
49 | هێرۆ صلاح أسعد | زمان ئاداب | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 63.079 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
50 | هیوا إبراهیم حسن | زانستهمرۆڤایهتیهكان | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | زمانى ئینگلیزى | نیه | 66.39 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
51 | پهرێز جلال اسماعیل | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 62.171 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
52 | دانا رسول إبراهیم | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 68.6 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
53 | على عزیز شریف | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 63.221 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
54 | شاگوڵ على حسن | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 79.85 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
55 | كاروان إسماعیل عباس | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 59.58 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
56 | لاڤان أنور خضر | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 55.78 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
57 | لاڤه دڵشاد بكر | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 56.52 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
58 | عبدالله قاسم یاسین | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 57.03 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
59 | حسیبه أحمد محمود | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | ژمێریارى | نیه | 75.92 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
60 | زانا سلام عبدالرحمن | فاكهڵتى ئهندازیارى | شارستانى | نیه | 56.663 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
61 | میدیا سیامند بابكر | فاكهڵتى ئهندازیارى | شارستانى | نیه | 58.69 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
62 | شیلان باودین درویش | فاكهڵتى ئهندازیارى | شارستانى | نیه | 56.429 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
63 | ڕاز ڕۆستهم حاجى | فاكهڵتى ئهندازیارى | شارستانى | نیه | 60.809 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
64 | ڤاڵا دڵسۆز عمر | فاكهڵتى ئهندازیارى | شارستانى | نیه | 56.791 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
65 | بنار سهیده سعید | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 63.73 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
66 | ئهندام صباح فتاح | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 57.719 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
67 | ئاكو كریم حسین | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 64.345 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
68 | هاوكار جمال سمایل | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 59.155 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
69 | دلشیر رشاد یاسین | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 58.111 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
70 | هژار مهدى طه | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 62.23 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
71 | سازان محمد عبد الله | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 59.135 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە |
72 | سنور شریف محمود | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 56.555 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
73 | سفین أحمد كاكه | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 57.57 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
74 | مصطفى عبد الله صالح | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | عربی | نیه | 57.025 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
75 | ههردی توفیق محمد | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 55.63 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
76 | لوقمان نجم الدین سلیمان | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 57.803 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
77 | بدر عبدالرحمن محمد | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 57.809 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
78 | عمر إبراهیم خچر | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 60.865 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
79 | خهنده حكیم شهاب | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 57.876 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
80 | تاڤگه نامق أحمد | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 62.44 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
81 | جلال بشیر عبد الله | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 53.844 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە | |
82 | كاروان میرو عبد الله | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 56.468 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
83 | هشام عبد الوهاب سفر | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 56.981 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
84 | عباس زكری رمچان | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 57.604 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
85 | كمال خدر میرزا | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 55.259 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
86 | سیما سفین على | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | فیزیا | نیه | 56.634 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
87 | گۆڤهند رزگار قادر | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | كارگێڕى | نیه | 56.542 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
88 | ڕێباز أنور على | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | كارگێڕى | نیه | 54.019 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
89 | هێمن سعید عزیز | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | كارگێڕى | نیه | 61.272 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
90 | ایلاف عبد الله محمد شریف | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | كارگێڕى | نیه | 57.051 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
91 | سیروان على حمه جلیل | فاكهڵتى زانستهمرۆڤایهتى كۆمهڵایهتیهكان | كارگێڕى | نیه | 62.34 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
92 | عمر محمد وسو | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 72.077 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
93 | كوردستان خضر على | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 70.296 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
94 | بناز محمد تۆفیق | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | ههیه | 80.073 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
95 | ئاسۆس إبراهیم أحمد | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 58.892 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
96 | هیوا نامق أحمد | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 62.15 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
97 | زانا شێخه شێخه | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 75.127 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
98 | قادر حسن وسو | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 70.172 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
99 | سامان عبدالله فتح الله | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 70.077 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
100 | عبد السلام مصطفى محمد | زمان ئاداب | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 59.731 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
101 | ایڤان محمد صابر | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 65.914 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
102 | رسول باپیر خدر | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 78.155 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
103 | پهنا عبد الرحمن ممند | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 81.345 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە | |
104 | بنار إبراهیم حاجى | فاكهڵتى پهروهرده | كوردى | نیه | 54.88 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
105 | هاوری كاكهنجم | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 77.943 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
106 | ئاوات مظفر مصطفى | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 54.7 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
107 | سهرباز محمد قادر | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 53.849 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
108 | هاودهم نهرۆ اسعد | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 53.199 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
109 | مروان محمد على مجید | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 56.926 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
110 | ئامانج مولود محمود | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 55.481 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
111 | رازاو سعید صدیق | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 54.567 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
112 | سازان سلیمان علی | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 55.682 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
113 | روناك أحمد غلام | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 60.14 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
114 | ئارا سهركهوت نۆفیق | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | كیمیا | نیه | 60.083 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
115 | ههلكهوت كیفی عبدالله | فاكهڵتى ئهندازیارى | كیمیاوى | نیه | 56.724 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
116 | ئاكام سامان عز الدین | فاكهڵتى ئهندازیارى | كیمیاوى | نیه | 62.586 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
117 | شاد شاخهوان عبد الرزاق | فاكهڵتى ئهندازیارى | كیمیاوى | ههیه | 58.133 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
118 | ئازاد مولود كاكه خان | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 56.59 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
119 | كاملا محمد حسین | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 61.421 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
120 | رهوهند لگیف إسماعیل | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 58.66 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
121 | نهبهرد غازى جوهر | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 54.994 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
122 | سوسن على إبراهیم | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 55.697 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
123 | هێژا أحمد یوسف | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 59.423 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
124 | محمود اسماعیل عبد الجلیل | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 58.736 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
125 | ساكار عمر خلیل | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 55.883 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | |
126 | هێمن على تۆفیق | زانست | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | ماتماتیك | نیه | 53.523 | ناوخۆى ههرێم | شةهيدان و زيندانى سياسي | وەرگیراوە |
127 | ارام إبراهیم حمد | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | میدكهلأ مایكرۆبایۆلۆجى | نیه | 56.829 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
128 | هاوتا سیامند حسین | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | میدكهلأ مایكرۆبایۆلۆجى | نیه | 58.052 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
129 | بفرین عمر قادر | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 63.99 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
130 | أحمد فخر الدین محی الدین | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | ههیه | 72.217 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
131 | على محمود كریم | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 59.39 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
132 | ئاشتى شفیق رحیم | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 68.48 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
133 | سارا كاكل طه | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 58.91 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
134 | یارا كامران سعدی | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 55.129 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
135 | شوان جلیل شریف | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 62.09 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
136 | ڕێبوار عمر حمدأمین | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 75.532 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
137 | كارزان حاجى عزیز | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 65.33 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
138 | إسراو فاچل محمد أمین | فاكهڵتى پهروهرده | مێژوو | نیه | 57.217 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
139 | كۆسار جۆشان مجید | فاكهڵتى ئهندازیارى | نهوت | نیه | 59.33 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
140 | بهرههم قاسم عباس | فاكهڵتى ئهندازیارى | نهوت | نیه | 55.12 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
141 | نهوار نعمان كریم | فاكهڵتى ئهندازیارى | نهوت | نیه | 59.429 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە | ||
142 | رهوشت سهروهت حمه مراد | فاكهڵتى ئهندازیارى | نهوت | نیه | 59.221 | ناوخۆى ههرێم | وەرگیراوە |
٢. وەرنەگیراوەکان:
زنجيرە | ناوى سيانى | ئەو بەشەی بەکالۆریۆسی تێدا خوێندووە | فاکەڵتی | بەش | توانستی ئینگلیزی | نمرەی بەکالۆریۆس | شوێنی نیشتەجێبوون | شەهیدان و زیندانیی سیاسی | ئەنجام |
1 | ڕێباز كمال صالح | زانستهمرۆڤایهتیهكان | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 70.73 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
2 | عبدالله عباس عبد الرحمن | زمان ئاداب | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 54.93 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
3 | عبدالقادر خدر محمد أمین حسن | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 62.038 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
4 | پێشهوا خدر إبراهیم | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 67.536 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
5 | چنار كامل محمود | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 58.288 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
6 | دیارطه كاكه ڕهش | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 59.361 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
7 | شیماء صالح أبو بكر | زانستهمرۆڤایهتیهكان | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 59.256 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
8 | یعقوب ناڤر نجم | پهروهرده | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 57.71 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
9 | ساكار أحمد رحمان | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 64.52 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
10 | ڕێبین عبد الله محمد | پهروهدهى بنهڕهتى | فاكهڵتى پهروهرده | ئینگلیزى | نیه | 60.289 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
11 | أحمد جاسم حبیب | پهروهرده | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 55.7 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
12 | ئاكۆ سیف الدین حمد حسین | پهروهرده | فاكهڵتى زانست و تهندروستى | بایۆلۆجى | نیه | 57.008 | ناوخۆى ههرێم | وەرنرگیراوە | |
